загрузка на 9 комплектов посуды, электронное управление, 8 программ, белый цвет, сушка: с открыванием дверцы, индикация на полу: нет | Мелкие царапины, потёртости, следы от наклеек на верхней крышке. Отсутствует упаковка. Ремонт корзины (рихтовка). Гарантия 30 дней.
Описание лота: "Посудомоечная машина ELECTROLUX ESA42110SW"
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ELECTROLUX |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Вместимость | 9 комплектов |
| Расход воды за цикл мойки | 9.9 л |
| Регулировка высоты корзины | Да |
| Наличие третьего короба | Нет |
| Возможность подключения к горячей воде | Нет |
| Возможность использования средств 3 в 1 | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Материал внутренней поверхности | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Инверторный двигатель | Да |
| Ширина | 44.6 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 61.5 см |
| Вес | 40.63 кг |
| Вес | 40.63 кг |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Ширина | 44.6 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 61.5 см |
| Управление | электронное |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Расход воды за цикл | 9.9 л |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.78 |
| Количество программ | 8 шт |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.
Эту модель привозили 4 раза. Сейчас в наличии нет — напишите нам, поищем в ближайших поставках.
| Когда | Поставка | Позиций | Цена тогда |
|---|---|---|---|
| 06.2025 | Крупногабаритная техника, 29 позиций — июнь 2025 | 1 | 1 279 ƃ |
| 05.2025 | Бытовая техника, 50 позиций — май 2025 | 2 | 1 279 ƃ |
| 10.2024 | Бытовая техника, 12 позиций — октябрь 2024 | 1 | 1 150 ƃ |
| 02.2024 | Бытовая техника, 39 позиций — февраль 2024 | 1 | 1 278 ƃ |