отдельностоящая, сушильная машина, сушка: конденсация с тепловым насосом, загрузка до 8 кг, глубина 65.2 см, энергопотребление A++, 16 программ | Новая. Повреждение корпуса сверху слева. Повреждение корпуса снизу слева, нет одной ножки слева | Гарантия: 12 месяцев
Описание лота: "Сушильная машина Weissgauff WD 779 Diamond Heat Pump"
Сушильная машина Weissgauff WD 779 Diamond Heat Pump — это отдельностоящее устройство с конденсационной сушкой и тепловым насосом, обеспечивающее бережное и эффективное высушивание белья. Модель рассчитана на загрузку до 8 кг и оснащена 16 программами для различных типов тканей.
- Тип установки: отдельностоящая
- Тип сушки: конденсация с тепловым насосом
- Максимальная загрузка: 8 кг
- Глубина: 65.2 см
- Класс энергопотребления: A++
- Количество программ: 16
| Тип | стиральная машина |
|---|---|
| Мощность | 2200 Вт |
| Вес | 70 кг |
| Цвет | белый |
| Длина шнура | 1.5 м |
| Постоянная подача пара | 0 г/мин |
| Паровой удар | 0 г/мин |
| Давление пара | 0 бар |
| Вертикальное отпаривание | нет |
| Самоочистка | нет |
| Защита от капель | нет |
| Защита от накипи | нет |
| Автоотключение | нет |
| Объём резервуара | 0 мл |
| Время нагрева | 0 сек |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 55 см |
| Материал | металл |
| Управление | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Мощность двигателя | 800 Вт |
| Мощность всасывания | 0 Вт |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Объём пылесборника | 0 л |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Общий объём | 65 л |
| Без инея (No Frost) | нет |
| Объём холодильной камеры | 0 л |
| Объём морозильной камеры | 0 л |
| Инверторный двигатель | да |
| Расход воды за цикл | 50 л |
| Количество программ | 15 шт |
| Загрузка комплектов посуды | 0 к-тов |
| Регулировка температуры | нет |
| Скорость отжима | 1400 об/мин |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Количество конфорок | 0 шт |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.