отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 284 л (204 + 80 л), 57.4x62.5x182.7 см, черный | отдельностоящий, новый, без дефектов, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 284 л (204 + 80 л), 57.4x62.5x182.7 см, черный
Описание лота: "Холодильник NORDFROST NRB 132 B"
| Вес | 61 кг |
|---|---|
| Вес | 61 кг |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Высота | 182.7 см |
| Высота | 182.7 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Общий объём | 284 л |
| Объём морозильной камеры | 80 л |
| Объём холодильной камеры | 204 л |
| Полезный объём | 284 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 80 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 204 л |
| Расположение блока управления | внутри |
| Ручки | встроенные |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Тип | холодильники отдельностоящие |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Управление | механическое |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | черный |
| Цвет | черный |
| Ширина | 57.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Ящик для овощей и фруктов | да |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.