Скидка - 31% +44
отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 331 л (237 + 94 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 57.4x62.5x203.4 см, нержавеющая сталь
Доступно в магазине: Бобруйск, пер. Чайковского, 4а
Описание лота: "Холодильник NORDFROST NRB 154 X"
| Тип | холодильники отдельностоящие |
|---|---|
| Вес | 67 кг |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 203.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Управление | механическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объём | 353 л |
| Количество полок | 5 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Управление | механическое |
| Высота | 203.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 67 кг |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Полезный объём | 331 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Ручки | встроенные |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Годовой расход электроэнергии | 316 |
| Расположение блока управления | внутри |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Метки | холодильник для дачи, высокий холодильник |
| Полезный объём холодильной камеры | 237 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём холодильной камеры | 238 л |
| Общий объём морозильной камеры | 115 л |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.