Скидка - 36% +49
Количество компрессоров: 1, Количество полок: 4, Количество отделений морозильной камеры: 3, Общий объём: 310 л, Полезный объём: 279 л, Уровень шума: 41 дБ, Общий объём холодильной камеры: 205 л, Полезный объём холодильной камеры: 204 л, Общий объём мороз | отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), механическое управление, класс A+, полезный объём: 279 л (204 + 75 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 57.4x62.5x188.4 см, серебристый
Доступно в магазине: Бобруйск, пер. Чайковского, 4а
Описание лота: "Холодильник NORDFROST NRB 162NF S"
|
#70817 |
|
Холодильник NORDFROST NRB 162NF S ×1 шт 1 шт в 1 маг. | отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), механическое управление, класс A+, полезный объём: 279 л (204 + 75 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 57.4x62.5x188.4 см, серебристый |
999 ƃ |
| Тип | холодильники отдельностоящие |
|---|---|
| Вес | 63.5 кг |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 188.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Управление | механическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объём | 310 л |
| Без инея (No Frost) | да |
| Объём холодильной камеры | 205 л |
| Объём морозильной камеры | 105 л |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Цвет | серебристый |
| Управление | механическое |
| Высота | 188.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 63.5 кг |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Полезный объём | 279 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Ручки | встроенные |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Годовой расход электроэнергии | 299 |
| Расположение блока управления | внутри |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Метки | холодильник для дачи, большой холодильник |
| Полезный объём холодильной камеры | 204 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 75 л |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём холодильной камеры | 205 л |
| Общий объём морозильной камеры | 105 л |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.