Скидка - 48% +49
отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), механическое управление, класс A+, полезный объём: 312 л (237 + 75 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 57.4x62.5x203.4 см, бежевый
Доступно в магазине: Гомель, ул. Гагарина, 36
Описание лота: "Холодильник NORDFROST NRB 164NF E"
| Тип | холодильники отдельностоящие |
|---|---|
| Вес | 67.5 кг |
| Цвет | бежевый |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 203.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Управление | механическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объём | 343 л |
| Без инея (No Frost) | да |
| Объём холодильной камеры | 238 л |
| Объём морозильной камеры | 105 л |
| Количество полок | 5 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Цвет | бежевый |
| Управление | механическое |
| Высота | 203.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 67.5 кг |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Полезный объём | 312 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Ручки | встроенные |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Годовой расход электроэнергии | 312 |
| Расположение блока управления | внутри |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Метки | холодильник для дачи, большой холодильник, высокий холодильник |
| Полезный объём холодильной камеры | 237 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 75 л |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём холодильной камеры | 238 л |
| Общий объём морозильной камеры | 105 л |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.