вертикальный, аккумулятор, потребление: 150 Вт, регулировка мощности, турбощетка, шум 76 дБ | Незначительные дефекты/Гарантия 3 месяца
Описание лота: "Вертикальный пылесос RED EVOLUTION RV-UR383"
Вертикальный пылесос RED EVOLUTION RV-UR383 обеспечивает эффективную уборку благодаря аккумуляторной системе и регулировке мощности. Модель оснащена турбощеткой для качественной очистки ковровых покрытий.
- Тип: вертикальный
- Питание: аккумулятор
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Регулировка мощности: есть
- Турбощетка: есть
- Уровень шума: 76 дБ
| Тип | пылесос |
|---|---|
| Мощность | 2000 Вт |
| Вес | 5.5 кг |
| Цвет | черный/красный |
| Длина шнура | 6 м |
| Постоянная подача пара | 0 г/мин |
| Паровой удар | 0 г/мин |
| Давление пара | 0 бар |
| Вертикальное отпаривание | нет |
| Самоочистка | нет |
| Защита от капель | нет |
| Защита от накипи | нет |
| Автоотключение | нет |
| Объём резервуара | 0 мл |
| Время нагрева | 0 сек |
| Ширина | 30 см |
| Высота | 40 см |
| Глубина | 30 см |
| Материал | пластик |
| Управление | механическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Мощность двигателя | 2000 Вт |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Объём пылесборника | 2.5 л |
| Тип фильтра | циклонический |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объём | 2.5 л |
| Без инея (No Frost) | нет |
| Объём холодильной камеры | 0 л |
| Объём морозильной камеры | 0 л |
| Инверторный двигатель | нет |
| Расход воды за цикл | 0 л |
| Количество программ | 0 шт |
| Загрузка комплектов посуды | 0 к-тов |
| Регулировка температуры | нет |
| Скорость отжима | 0 об/мин |
| Максимальная загрузка | 0 кг |
| Количество конфорок | 0 шт |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.