Описание лота: "Саундбар Hi Саундбар Hi SB-209"
Основные
Исполнение
панельный
Длина
202 мм
Ширина
93 мм
Высота
49 мм
Подходит к автомобилям
Volkswagen CADDY 1 (14) 1979-1992, Volkswagen GOLF 1 (17) 1974-1985, Volkswagen GOLF 1 кабрио (155) 1979-1993, Volkswagen GOLF 2 (19E, 1G1) 1983-1992, Volkswagen JETTA 1 (16) 1978-1987, Volkswagen JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1983-1992, Volkswagen SCIROCCO 1 (53) 1974-1980, Volkswagen SCIROCCO 2 (53B) 1980-1992
Все совместимые авто
VOLKSWAGEN GOLF 1 кабрио (155) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1979 - 1983
VOLKSWAGEN GOLF 1 кабрио (155) 1.6/72 лс/53 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1990
VOLKSWAGEN GOLF 1 кабрио (155) 1.6/75 лс/55 кв/1595 см3/1.6/1983 - 1992
VOLKSWAGEN GOLF 1 кабрио (155) 1.8/90 лс/66 кв/1781 см3/1.8/1983 - 1992
VOLKSWAGEN GOLF 1 (17) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1977 - 1983
VOLKSWAGEN GOLF 1 (17) 1.6/75 лс/55 кв/1588 см3/1.6/1975 - 1984
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.6/70 лс/51 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1992
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.6/72 лс/53 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1991
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.6/75 лс/55 кв/1595 см3/1.6/1983 - 1992
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.8/84 лс/62 кв/1781 см3/1.8/1986 - 1990
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.8 i KAT/90 лс/66 кв/1781 см3/1.8/1987 - 1991
VOLKSWAGEN GOLF 2 (19E, 1G1) 1.8/90 лс/66 кв/1781 см3/1.8/1984 - 1991
VOLKSWAGEN JETTA 1 (16) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1978 - 1984
VOLKSWAGEN JETTA 1 (16) 1.6/85 лс/63 кв/1588 см3/1.6/1978 - 1984
VOLKSWAGEN CADDY 1 (14) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1982 - 1983
VOLKSWAGEN CADDY 1 (14) 1.6/75 лс/55 кв/1595 см3/1.6/1983 - 1992
VOLKSWAGEN JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1.6/70 лс/51 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1991
VOLKSWAGEN JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1.6/72 лс/53 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1991
VOLKSWAGEN JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1.6/75 лс/55 кв/1595 см3/1.6/1984 - 1992
VOLKSWAGEN JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1.8/84 лс/62 кв/1781 см3/1.8/1986 - 1990
VOLKSWAGEN JETTA 2 (19E, 1G2, 165) 1.8/90 лс/66 кв/1781 см3/1.8/1984 - 1991
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1 (53) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1977 - 1980
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1 (53) 1.6/75 лс/55 кв/1588 см3/1.6/1975 - 1979
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1 (53) 1.6/85 лс/63 кв/1588 см3/1.6/1975 - 1980
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1 (53) 1.5/70 лс/51 кв/1471 см3/1.5/1974 - 1975
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1 (53) 1.5/86 лс/63 кв/1471 см3/1.5/1974 - 1977
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2 (53B) 1.5/70 лс/51 кв/1457 см3/1.5/1980 - 1983
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2 (53B) 1.6/75 лс/55 кв/1595 см3/1.6/1983 - 1989
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2 (53B) 1.6/85 лс/63 кв/1588 см3/1.6/1980 - 1984
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2 (53B) 1.6/72 лс/53 кв/1595 см3/1.6/1986 - 1990
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2 (53B) 1.8/90 лс/66 кв/1781 см3/1.8/1983 - 1992
Основные оригинальные номера
FORD 860 X 9601 AFA, FORD A 770 X 9601 AHA, FORD A 840 X 9601 AUA, GENERAL MOTORS 9974788
Все оригинальные номера
GENERAL MOTORS 9974788; FORD 5003 239; FORD 5012 634; FORD 5016 988; FORD 860 X 9601 AFA; FORD A 770 X 9601 AHA; FORD A 840 X 9601 AUA; CITROËN 1444-N1