отдельностоящая, стиральная машина, с паром, загрузка до 8.5 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 47 см (с люком 53.5 см), энергопотребление A, прямой привод, 14 программ, AI DD (LG)/TurboWash 360 (LG) | Немного Б/У мелкие потертости | Гарантия: 3 мес.
Описание лота: "Стиральная машина LG F2T9GW9P"
Стиральная машина LG F2T9GW9P с прямым приводом и функцией пара обеспечивает бережный уход за бельём. Технологии AI DD и TurboWash 360 позволяют подбирать оптимальный режим стирки и сокращать её время. Компактная глубина 47 см делает модель удобной для установки в небольших помещениях.
- Тип установки: отдельностоящая
- Тип загрузки: фронтальная
- Функция пара: есть
- Максимальная загрузка: 8.5 кг
- Скорость отжима: 1200 об/мин
- Глубина: 47 см (с люком 53.5 см)
- Энергопотребление: класс A
- Привод: прямой
- Количество программ: 14
- Технологии: AI DD (LG), TurboWash 360 (LG)
| Тип | стиральная машина |
|---|---|
| Мощность | 2000 Вт |
| Вес | 70 кг |
| Цвет | белый |
| Длина шнура | 1.5 м |
| Постоянная подача пара | 0 г/мин |
| Паровой удар | 0 г/мин |
| Давление пара | 0 бар |
| Вертикальное отпаривание | нет |
| Самоочистка | нет |
| Защита от капель | нет |
| Защита от накипи | нет |
| Автоотключение | нет |
| Объём резервуара | 0 мл |
| Время нагрева | 0 сек |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 55 см |
| Материал | металл |
| Управление | электронное |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Мощность двигателя | 1000 Вт |
| Мощность всасывания | 0 Вт |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Объём пылесборника | 0 л |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Общий объём | 65 л |
| Без инея (No Frost) | нет |
| Объём холодильной камеры | 0 л |
| Объём морозильной камеры | 0 л |
| Инверторный двигатель | да |
| Расход воды за цикл | 0 л |
| Количество программ | 14 шт |
| Загрузка комплектов посуды | 0 к-тов |
| Регулировка температуры | нет |
| Скорость отжима | 1400 об/мин |
| Максимальная загрузка | 10.5 кг |
| Количество конфорок | 0 шт |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| AI DD (интеллектуальная стирка) | да |
| Паровая технология | да |
| Тип дисплея | LED |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.