Скидка - 26% +48
отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 298 л (204 + 94 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 57.4x62.5x188.4 см, бежевый/мраморный
Доступно в магазине: Гродно, ул.Славинского, 8/1
Описание лота: "Холодильник NORDFROST NRB 152 Me"
| Тип | холодильники отдельностоящие |
|---|---|
| Вес | 63 кг |
| Цвет | бежевый |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 188.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Управление | механическое |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объём | 320 л |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Цвет | бежевый, мраморный |
| Управление | механическое |
| Высота | 188.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 63 кг |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Полезный объём | 298 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Ручки | встроенные |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Годовой расход электроэнергии | 302 |
| Расположение блока управления | внутри |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Метки | большой холодильник, высокий холодильник |
| Полезный объём холодильной камеры | 204 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём холодильной камеры | 205 л |
| Общий объём морозильной камеры | 115 л |
Характеристики относятся к модели. Состояние конкретного экземпляра и причина уценки — в описании лота.